1 / 5



| المواصفات الفنية للرفوف معدنية لعرض الأدوية | |
|---|---|
| الأحجام القياسية المتوفرة |
L1000 × W400 × H1800 مم L1000 × W500 × H1800 مم L1250 × W400 × H2000 مم L1250 × W500 × H2200 مم L1330 × W400 × H2200 مم L1330 × W500 × H1800 مم |
| إمكانية التحميل | 70 - 150 كجم / للطبقة الواحدة |
| الطبقات | قابلة للتعديل والتصميم حسب متطلبات العميل |
| المواد المصنعة | الفولاذ المدلفن على البارد عالي الجودة |
| أبعاد العمود والقائم | 60×30×1.5-3.0 مم | 70×30×1.5-3.0 مم | 80×30×1.5-3.0 مم | 60×40×1-3.0 مم | 80×40×1-3.0 مم |
| سُمك اللوحة | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.1 / 1.2 مم |
| سُمك الرف | 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 مم |
| سُمك الكتيفة | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0- مم |
| العارضة والغطاء العلوي | 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1 مم |
| قائمة الأسعار والبطاقات | تتوفر بألوان متعددة ومتنوعة |
| أدنى كمية للطلب (MOQ) | 100 مجموعة |
| قدرة التوريد | 10,000 مجموعة شهرياً |
| شروط الدفع | إيداع 30% مقدمًا عند توقيع العقد، ودفع الرصيد المتبقي بعد الاطلاع على نسخة BL. |
| وقت التسليم | 15 - 20 يوم عمل من تاريخ استلام الإيداع. |
| التغليف | علب كرتون قياسية للتصدير، أو منصات خشبية/فولاذية. وضع الأعمدة والقوائم في غشاء فقاعي لحمايتها أثناء الشحن. |










